Lis
19
2009
Wykaz wód
Przydział wód pod opiekę kołom PZW w 2017 roku
Koło PZW | Woda pod opieką w 2017 roku |
Cementownia SUM | Jezioro Białe |
Chełm Miasto | Stańków ( od strony wsi ) |
Ch.S.M. | Stańków ( z wyjatkiem terenu od strony wsi ) |
Ceramik K-staw | rzeka Wieprz od ujscia Wolicy do kładki przy oczyszczalni |
Dorohusk | Berdyszcze, zb Husynne |
Dubienka | Deusze, Starosiele, zb. Dubienka |
Dubeczno | Jezioro Dubeczyńskie, torfianki |
Escott | zb. Żółtańce Duży |
Brzana | zb. Żółtańce Duży |
Kolejarz | Glinianki Horodyszcze ( duża ) |
K-staw Miasto | Tuligłowy i Tuligłowy kąpielisko |
Łopiennik | rzeka Wieprz od mostu w Stężycy do śluzy w Borowicy |
Komunalnik | rz. Uherka od mostu w Siedliszczu i rzeka Bug |
PKS Chełm | Glinianka Horodyszcze (mała ) |
Rejowiec Miasto | Glinianka Pawłów |
Ruda Huta Sazan | Torfianki Ruda Huta |
Lin Sawin | zb. Niwa I i Niwa II |
Moczykije InteGracja | j. Białe |
Siennica Różana | rzekaWieprz od kładki przy oczyszczalni do mostu w Stężycy |
Środowiskowe | Żółtańce Mały |
Urszulin | Wytyczno, j. Płotycze |
Wojskowe | zb. Staw |
Wola Uhruska | starorzecze Pompka i rz. Bug w Woli Uhruskiej |
Włodawa | Jeziora:Święte,Glinki i zbiornik Zahajki |
Sieja Włodawa | j. Lipieniec, rz. Bug od zn. 1025 do rowu ,,partyzanta” |
Wierzbica | Jezioro Syczyn, j. Słone |
Wodnik | zb. Stańków |
Zakład Karny | zb. Staw |
Wykaz wód Okręgu chełmskiego
Jeziora
L.p. | Jeziora | Powierzchnia |
1 | Sumin | 135,0 ha |
2 | Białe | 106,4 ha |
3 | Glinki | 46,9 ha |
4 | Rotcze | 43,2 ha |
5 | Dubeczyńskie | 11,6 ha |
6 | Płotycze | 14,0 ha |
7 | Syczyn | 6,0 ha |
8 | Święte | 5,7 ha |
9 | Słone | 4,6 ha |
10 | Lipiniec | 4,1 ha |
11 | Beredyszcze | 2.5 ha |
12 | Wereszczyńskie | 5.2 ha |
Zbiorniki
1 | Wytyczno | 550 ha |
2 | Husynne | 99 ha |
3 | Stańków | 41.7 ha |
4 | Żółtańce Duże | 46.9 ha |
5 | Żółtańce Mały | 9 ha |
6 | Staw | 14,8 ha |
7 | Tuligłowy i Tuligłowy kąpielisko | 15,0 ha i 1.5 ha |
8 | Lubańki | 5.4 ha |
7 | Niwa I i Niwa II | 44.3 ha i 8.5 ha |
8 | Zahajki | 235 ha |
9 | Dubienka | 4.7 ha |
10 | Okopiec | 2.5 ha |
Rzeki
L.p. | Rzeka | Długość |
1 | Bug | 459,6 |
2 | Wieprz | 112,0 |
3 | Wojsławka | 19,8 |
4 | Uherka | 16,1 |
5 | Włodawa | 14,4 |
6 | Wełnianka | 12,1 |
7 | Udal | 11,6 |
8 | Tarasienka | 7,7 |
9 | Żółkiewka | 6,4 |
10 | Krzemianka | 5,3 |
11 | Mogielnica | 5,2 |
12 | Siennica | 3,8 |
13 | Krzywólka | 3,3 |
14 | Ulanówka | 3,3 |
15 | Krzywianka | 3,1 |
16 | Ubrodownica | 3,0 |
17 | Kacap | 2,9 |
18 | Garka | 1,8 |
19 | Gdola | 1,5 |
Starorzecza
L.p. | Starorzecza | Powierzchnia |
1 | Starosiele | 7,75 |
2 | Pompka | 3,0 |
3 | Deusze | 2,65 |
4 | Star. K-staw | 0,50 |
5 | Tuligłowy | 0,50 |
Inne
Glinianki : Horodyszcze – 10,0 ha
Torfianki : Ruda – Huta – 5,2 ha
Glinianka Pawłów
Glinianki Horodyszcze – pstrągowo – 1 ha